美育是新时代培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的重要着力点,在“立德树人”方面发挥着独特的、不可替代的作用。通过美育可以促进学生的德、智、体的发展。它可以提高学生思想,发展学生道德情操;它可以丰富学生知识,发展学生智力;它可以增进人们的身心健康,提高体育运动的质量;它可以鼓舞学生热爱劳动、热爱劳动人民,并进行创造性的劳动。其中,艺术是美育最集中、最典型的形态。
为了全面推进素质教育,促进学生全面发展,激发学生的艺术创造力,展现温职专学子的独特风采,值此春暖花开之际,召开了温职专第二十七届校园文化艺术节。本次艺术节比赛具体项目为声乐、舞蹈、器乐、朗诵、戏剧、绘画、书法、篆刻、设计、剪纸、立体造型、摄影。
书法
垂露春光满,崩云骨气馀。同学们屏气凝神,在纸上挥洒自如,用一笔一画描绘中国传统文化独特之美。
剪纸
一张简简单单的彩纸,经过参赛学生天马行空的设计,心灵手巧地裁剪,一幅幅栩栩如生的中国艺术画浮现于前。
立体造型
同学们用丰富的想象力,或捏或剪,或刻或贴,用各样的技法将手中的材料进行组合,创造出一个个千姿百态、惟妙惟肖的作品。
器乐
用乐器演奏的音乐叫器乐。参赛学生用手中的乐器,凭借着精湛的技巧,将乐曲的情感与意境演绎得淋漓尽致,一声声都扣人心弦。
设计绘画
同学们根据主题奇思妙想,让想象与色彩融合,在纸上细细勾画,创作出一幅幅色彩鲜艳、创意新颖、立意鲜明的作品。
声乐
动听的歌声,掠过心田,一声声都悠扬悦耳,饱含情感与技巧,使人感受到歌曲中的力量。
舞蹈
舞蹈是一种表演艺术,参赛选手们随着音乐的节奏,翩翩起舞,展现婀娜多姿的舞姿,使人赏心悦目。
篆刻
篆刻是是书法和镌刻的结合,同学们凭着一把刻刀,一笔一划之间,一个个独特又美丽的文字便浮现于前。
戏剧
参赛选手们一个个都化身为小戏精,或用语言,或用肢体,或用表情,用各样的表演方式,丰富人物形象,共同演绎了一个生动活泼的小剧场。
朗诵
朗诵是一种比较精细、高级的有声语言艺术。选手们用优美的语音、端庄的仪态、丰富的表情,将一个个文字带入人的心田,使之身临其境,切身感受其中迸发的情感。
艺术节比赛结果
2023年温州市职业中等专业学校艺术节软笔书法比赛 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖情况 |
1 | 20学前五年一贯制4班 | 章程硕 | 一等奖 |
2 | 22数控技术应用三班 | 林轩豪 | 一等奖 |
3 | 21工美3 | 倪思彤 | 二等奖 |
4 | 22物联中本一体化 | 屈峰源 | 二等奖 |
5 | 22国际商务 | 张艺琪 | 三等奖 |
6 | 2022电子商务(4) | 周咫恒 | 三等奖 |
7 | 21电子技术应用1 | 胡允尘 | 三等奖 |
8 | 22学前五年一贯制1班 | 陈依韩 | 三等奖 |
2023年温州市职业中等专业学校艺术节剪纸比赛 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖情况 |
1 | 22国际商务 | 陈乐 | 一等奖 |
2 | 22学前五年1 | 陈素素 | 一等奖 |
3 | 22艺设4班 | 章依婷 | 二等奖 |
4 | 21工美3 | 费雅妮 | 二等奖 |
5 | 22艺术设计与制作3班 | 林心如 | 二等奖 |
6 | 22工美3 | 虞梦婷 | 二等奖 |
7 | 22艺设4班 | 陈奕旭 | 三等奖 |
8 | 22艺设4班 | 李俊凯 | 三等奖 |
9 | 21工美3 | 娄依妮 | 三等奖 |
10 | 21工美3 | 张炜琪 | 三等奖 |
11 | 22艺设1 | 张宸果 | 三等奖 |
12 | 22数控2 | 张静蕾 | 三等奖 |
2023年温州市职业中等专业学校艺术节立体造型比赛 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖情况 |
1 | 21工艺美术2班 | 朱展昊 | 一等奖 |
2 | 22艺设四班 | 庄依 | 二等奖 |
3 | 21工艺美术1班 | 林衍帆 | 三等奖 |
2023年温州市职业中等专业学校艺术节摄影比赛 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖情况 |
1 | 21计网2 | 谢恩杰 | 一等奖 |
2 | 21计网 5年 | 黄子涵 | 一等奖 |
3 | 21模具 | 孔浩瑜 | 一等奖 |
4 | 21工艺美术1班 | 傅佳琦 | 二等奖 |
5 | 21学前五年2 | 郑心茹 | 二等奖 |
6 | 21电子1 | 林马浩 | 二等奖 |
7 | 22网络安全 | 黄伟栋 | 二等奖 |
8 | 21计网5年 | 蒋欣成 | 二等奖 |
9 | 21工艺美术2班 | 方萱婷 | 三等奖 |
10 | 21工艺美术1班 | 王敬如 | 三等奖 |
11 | 21电商3+2 | 文茜 | 三等奖 |
12 | 21工美3 | 施易含 | 三等奖 |
13 | 22学前五年1 | 胡心怡 | 三等奖 |
14 | 22数控2 | 周智慧 | 三等奖 |
15 | 22数媒1 | 黄佳丽 | 三等奖 |
16 | 21计网5年 | 陆子航 | 三等奖 |
17 | 22数控2班 | 杨新晨 | 三等奖 |
2023年温州市职业中等专业学校艺术节器乐比赛 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖情况 |
1 | 20学前教育五年一贯制2 | 项鑫越 | 一等奖 |
2 | 20学前教育五年一贯制2 | 叶奕汝 | 一等奖 |
3 | 20学前教育五年一贯制1 | 叶潇然 项鑫越 | 一等奖 |
4 | 20学前教育五年一贯制1 | 叶潇然 | 一等奖 |
5 | 21学前教育五年一贯制3 | 陈硕雅 | 二等奖 |
6 | 22学前教育五年一贯制1 | 张馨恬 | 二等奖 |
7 | 22学前教育五年一贯制1 | 缪承晗 陈灿 | 二等奖 |
8 | 21学前教育五年一贯制2 | 林心懿 | 二等奖 |
9 | 22休闲体育服务与管理 | 郭宇轩 | 二等奖 |
10 | 20学前教育五年一贯制4 | 郑亦涵 | 二等奖 |
11 | 22学前教育五年一贯制1 | 殷献珍 | 三等奖 |
12 | 22幼儿保育1 | 戚梓涵 | 三等奖 |
13 | 21学前教育五年一贯制3 | 周晨暄 | 三等奖 |
14 | 22学前教育五年一贯制1 | 陈墨涵 | 三等奖 |
15 | 21学前教育五年一贯制3 | 苏志远 | 三等奖 |
16 | 22计算机网络技术1 | 王子涵 | 三等奖 |
17 | 20学前教育五年一贯制3 | 张语轩 | 三等奖 |
18 | 22幼儿保育2 | 金文瑶 | 三等奖 |
19 | 21学前教育五年一贯制3 | 黄奕骞 | 三等奖 |
2023年温州市职业中等专业学校艺术节声乐比赛 | |||
专业组 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖情况 |
1 | 21学前教育五年一贯制3 | 周晨暄 | 一等奖 |
2 | 22学前教育五年一贯制1 | 郑捷茹 | 一等奖 |
3 | 20学前教育五年一贯制4 | 沈思彤 | 一等奖 |
4 | 21幼儿保育2 | 吴彤 | 二等奖 |
5 | 21学前教育五年一贯制3 | 孙栎乐 | 二等奖 |
6 | 22学前教育五年一贯制1 | 吴辰依 | 二等奖 |
7 | 21学前教育五年一贯制3 | 章琬琪 | 二等奖 |
8 | 21幼儿保育1 | 陈妍希 | 二等奖 |
9 | 21学前教育五年一贯制3 | 陈可欣 | 二等奖 |
10 | 21幼儿保育2 | 周乐怡 | 三等奖 |
11 | 21幼儿保育2 | 程子怡 | 三等奖 |
12 | 20学前教育五年一贯制3 | 祝晨弼 | 三等奖 |
13 | 22幼儿保育2 | 杨梓嘉 | 三等奖 |
14 | 21学前教育五年一贯制3 | 苏志远 | 三等奖 |
15 | 21学前教育五年一贯制3 | 钟雨轩 | 三等奖 |
16 | 21学前教育五年一贯制1 | 郑文奕维 | 三等奖 |
非专业组 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖情况 |
1 | 22学前教育五年一贯制2 | 胡佳佳 | 一等奖 |
2 | 22艺术设计与制作1 | 戴心蕊 | 一等奖 |
3 | 22艺术设计与制作2 | 张诗梦 | 二等奖 |
4 | 22艺术设计与制作2 | 雷善涛 | 二等奖 |
5 | 22艺术设计与制作2 | 卢婧怡 | 二等奖 |
6 | 22艺术设计与制作2 | 潘怡嘉 | 二等奖 |
7 | 22艺术设计与制作2 | 张以诺 | 二等奖 |
8 | 22艺术设计与制作2 | 胡语芮 | 二等奖 |
9 | 22艺术设计与制作2 | 陈可姿 | 二等奖 |
10 | 22艺术设计与制作2 | 张梅婷 | 二等奖 |
11 | 22艺术设计与制作2 | 林佳淳 | 二等奖 |
12 | 22艺术设计与制作2 | 夏子星 | 二等奖 |
13 | 22艺术设计与制作2 | 刘心睿 | 二等奖 |
14 | 22艺术设计与制作2 | 林宣辰 | 二等奖 |
15 | 22电子技术应用 | 陈羿好 | 二等奖 |
16 | 22跨境电子商务 | 吴婧玮 | 三等奖 |
17 | 22跨境电子商务 | 谢楠楠 | 三等奖 |
18 | 22跨境电子商务 | 林翡翠 | 三等奖 |
19 | 22跨境电子商务 | 吴鑫彬 | 三等奖 |
20 | 22跨境电子商务 | 黄靖雯 | 三等奖 |
21 | 22跨境电子商务 | 戚怡君 | 三等奖 |
22 | 22跨境电子商务 | 陈相男 | 三等奖 |
23 | 22跨境电子商务 | 郑伊涵 | 三等奖 |
24 | 22跨境电子商务 | 钟诗晴 | 三等奖 |
25 | 22跨境电子商务 | 纪路 | 三等奖 |
26 | 22跨境电子商务 | 钟诗晴 | 三等奖 |
27 | 22跨境电子商务 | 虞千卉 | 三等奖 |
28 | 22跨境电子商务 | 陆梓瞳 | 三等奖 |
29 | 22跨境电子商务 | 陈家慧 | 三等奖 |
30 | 22跨境电子商务 | 谢舒羽 | 三等奖 |
31 | 22会计 | 全体 | 三等奖 |
32 | 22计算机网络技术2 | 秦琪 | 三等奖 |
优秀钢伴 | 周晨暄 | ||
苏志远 | |||
章程硕 | |||
赵雅芝 | |||
2023年温州市职业中等专业学校艺术节舞蹈比赛 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖情况 |
1 | 21学前教育五年一贯制3 | 任可伊 | 一等奖 |
2 | 20学前教育五年一贯制1 | 陈雪 | 一等奖 |
3 | 20学前教育五年一贯制1 | 陈乐琦 | 一等奖 |
4 | 22物联网技术应用中本一体化 | 周来来 | 二等奖 |
5 | 20学前教育五年一贯制3 | 李志雄 | 二等奖 |
6 | 20学前教育五年一贯制1 | 陈乐琦 | 二等奖 |
7 | 21学前教育五年一贯制3 | 孙栎乐 | 二等奖 |
8 | 22幼儿保育2 | 章舒畅 | 二等奖 |
9 | 22学前教育五年一贯制1 | 陈萱窈 | 三等奖 |
10 | 21学前教育五年一贯制3 | 杨信淼 | 三等奖 |
11 | 22幼儿保育2 | 吴思绮 | 三等奖 |
12 | 21学前教育五年一贯制3 | 陈硕雅 | 三等奖 |
13 | 20学前教育五年一贯制4 | 黄橙紫 | 三等奖 |
14 | 20学前教育五年一贯制1 | 周子芮 | 三等奖 |
2023年温州市职业中等专业学校艺术节朗诵、戏剧比赛 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖情况 |
1 | 21计算机网络技术应用2 | 余艺璇 | 一等奖 |
2 | 22电子技术应用2 | 吴春娟 | 一等奖 |
3 | 21网络安全技术应用中高职一体化 | 肖寒予 | 一等奖 |
4 | 22幼儿保育1 | 李若尔 | 二等奖 |
5 | 22幼儿保育2 | 项馨可 | 二等奖 |
6 | 22幼儿保育3 | 金慧 | 二等奖 |
7 | 22幼儿保育4 | 张思涵 | 二等奖 |
8 | 21幼儿保育1 | 黄涵子 | 二等奖 |
9 | 21幼儿保育2 | 李雨曦 | 二等奖 |
10 | 21幼儿保育3 | 陈盈轩 | 二等奖 |
11 | 21幼儿保育4 | 徐子绚 | 二等奖 |
12 | 22物联网技术应用中本一体化 | 唐传博 | 三等奖 |
13 | 22商助1 | 周嘉欣 | 三等奖 |
14 | 22商助2 | 刘贞含 | 三等奖 |
15 | 22商助3 | 黄佳楠 | 三等奖 |
16 | 22商助4 | 周博乐 | 三等奖 |
艺术启迪智慧,美育陶养情操。本次校园文化艺术节为学生们提供了一个大展身手的平台,为学生的生活增添了色彩,丰富了学生的课余活动,提升了学生的精神内涵,展现出温职专学子的独特风采,为温职专带来了美好的艺术气息。



















